WBC 2026 スカウティングダッシュボードWBC 2026 Scouting Dashboard
World Baseball Classic 参加チームの Statcast データを可視化するスカウティングダッシュボードScouting dashboards visualizing Statcast data for the World Baseball Classic teams
MLB で実績のある選手(mlbam_id あり)のデータを表示。Baseball Savant の Statcast データを活用した詳細な選手分析をご覧いただけます。Shows players with MLB experience (with an mlbam_id). Detailed player analysis built from Baseball Savant Statcast data.
スケジュールSchedule
1次ラウンドFirst Round
※ 時刻は日本時間(JST)。US会場の()内は現地日時。San Juan: AST / Houston: CT / Miami: ET※ Times are in JST. US venue games show local time in parentheses. San Juan: AST / Houston: CT / Miami: ET
| 日付 | JST | Pool A(サンフアン) | Pool B(ヒューストン) | Pool C(東京) | Pool D(マイアミ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5(木) | 12:00 | 台湾 vs オーストラリア | |||
| 19:00 | チェコ vs 韓国 | ||||
| 3/6(金) | 12:00 | オーストラリア vs チェコ | |||
| 19:00 | 日本 vs 台湾 | ||||
| 3/7(土) | 1:00 | キューバ vs パナマ(3/6 12pm AST) | |||
| 2:00 | オランダ vs ベネズエラ(3/6 12pm ET) | ||||
| 3:00 | メキシコ vs イギリス(3/6 12pm CT) | ||||
| 8:00 | プエルトリコ vs コロンビア(3/6 7pm AST) | ||||
| 9:00 | ニカラグア vs ドミニカ(3/6 7pm ET) | ||||
| 10:00 | アメリカ vs ブラジル(3/6 7pm CT) | ||||
| 12:00 | 台湾 vs チェコ | ||||
| 19:00 | 韓国 vs 日本 | ||||
| 3/8(日) | 1:00 | コロンビア vs カナダ(3/7 12pm AST) | |||
| 2:00 | ニカラグア vs オランダ(3/7 12pm ET) | ||||
| 3:00 | ブラジル vs イタリア(3/7 12pm CT) | ||||
| 8:00 | パナマ vs プエルトリコ(3/7 7pm AST) | ||||
| 9:00 | イスラエル vs ベネズエラ(3/7 7pm ET) | ||||
| 10:00 | イギリス vs アメリカ(3/7 7pm CT) | ||||
| 12:00 | 台湾 vs 韓国 | ||||
| 19:00 | オーストラリア vs 日本 | ||||
| 3/9(月) | 1:00 | コロンビア vs キューバ(3/8 12pm AST) | オランダ vs ドミニカ(3/8 12pm ET) | ||
| 2:00 | イギリス vs イタリア(3/8 12pm CT) | ||||
| 8:00 | パナマ vs カナダ(3/8 7pm AST) | ニカラグア vs イスラエル(3/8 7pm ET) | |||
| 9:00 | ブラジル vs メキシコ(3/8 7pm CT) | ||||
| 19:00 | 韓国 vs オーストラリア | ||||
| 3/10(火) | 1:00 | コロンビア vs パナマ(3/9 12pm AST) | ドミニカ vs イスラエル(3/9 12pm ET) | ||
| 2:00 | ブラジル vs イギリス(3/9 12pm CT) | ||||
| 8:00 | キューバ vs プエルトリコ(3/9 7pm AST) | ベネズエラ vs ニカラグア(3/9 7pm ET) | |||
| 9:00 | メキシコ vs アメリカ(3/9 7pm CT) | ||||
| 19:00 | チェコ vs 日本 | ||||
| 3/11(水) | 8:00 | カナダ vs プエルトリコ(3/10 7pm AST) | イスラエル vs オランダ(3/10 7pm ET) | ||
| 10:00 | イタリア vs アメリカ(3/10 8pm CT) | ||||
| 3/12(木) | 4:00 | カナダ vs キューバ(3/11 3pm AST) | |||
| 8:00 | イタリア vs メキシコ(3/11 6pm CT) | ||||
| 9:00 | ドミニカ vs ベネズエラ(3/11 8pm ET) |
| Date | JST | Pool A (San Juan) | Pool B (Houston) | Pool C (Tokyo) | Pool D (Miami) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5(Thu) | 12:00 | Chinese Taipei vs Australia | |||
| 19:00 | Czechia vs Korea | ||||
| 3/6(Fri) | 12:00 | Australia vs Czechia | |||
| 19:00 | Japan vs Chinese Taipei | ||||
| 3/7(Sat) | 1:00 | Cuba vs Panama(3/6 12pm AST) | |||
| 2:00 | Netherlands vs Venezuela(3/6 12pm ET) | ||||
| 3:00 | Mexico vs Great Britain(3/6 12pm CT) | ||||
| 8:00 | Puerto Rico vs Colombia(3/6 7pm AST) | ||||
| 9:00 | Nicaragua vs Dominican Republic(3/6 7pm ET) | ||||
| 10:00 | USA vs Brazil(3/6 7pm CT) | ||||
| 12:00 | Chinese Taipei vs Czechia | ||||
| 19:00 | Korea vs Japan | ||||
| 3/8(Sun) | 1:00 | Colombia vs Canada(3/7 12pm AST) | |||
| 2:00 | Nicaragua vs Netherlands(3/7 12pm ET) | ||||
| 3:00 | Brazil vs Italy(3/7 12pm CT) | ||||
| 8:00 | Panama vs Puerto Rico(3/7 7pm AST) | ||||
| 9:00 | Israel vs Venezuela(3/7 7pm ET) | ||||
| 10:00 | Great Britain vs USA(3/7 7pm CT) | ||||
| 12:00 | Chinese Taipei vs Korea | ||||
| 19:00 | Australia vs Japan | ||||
| 3/9(Mon) | 1:00 | Colombia vs Cuba(3/8 12pm AST) | Netherlands vs Dominican Republic(3/8 12pm ET) | ||
| 2:00 | Great Britain vs Italy(3/8 12pm CT) | ||||
| 8:00 | Panama vs Canada(3/8 7pm AST) | Nicaragua vs Israel(3/8 7pm ET) | |||
| 9:00 | Brazil vs Mexico(3/8 7pm CT) | ||||
| 19:00 | Korea vs Australia | ||||
| 3/10(Tue) | 1:00 | Colombia vs Panama(3/9 12pm AST) | Dominican Republic vs Israel(3/9 12pm ET) | ||
| 2:00 | Brazil vs Great Britain(3/9 12pm CT) | ||||
| 8:00 | Cuba vs Puerto Rico(3/9 7pm AST) | Venezuela vs Nicaragua(3/9 7pm ET) | |||
| 9:00 | Mexico vs USA(3/9 7pm CT) | ||||
| 19:00 | Czechia vs Japan | ||||
| 3/11(Wed) | 8:00 | Canada vs Puerto Rico(3/10 7pm AST) | Israel vs Netherlands(3/10 7pm ET) | ||
| 10:00 | Italy vs USA(3/10 8pm CT) | ||||
| 3/12(Thu) | 4:00 | Canada vs Cuba(3/11 3pm AST) | |||
| 8:00 | Italy vs Mexico(3/11 6pm CT) | ||||
| 9:00 | Dominican Republic vs Venezuela(3/11 8pm ET) |
決勝トーナメントKnockout Round
| 日付(JST) | JST | ラウンド | 会場 | 現地時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3/14 (Sat) | 7:30 | 準々決勝 | Houston | 3/13 5:30pm CT |
| 9:00 | 準々決勝 | Miami | 3/13 8:00pm ET | |
| 3/15 (Sun) | 4:00 | 準々決勝 | Houston | 3/14 2:00pm CT |
| 10:00 | 準々決勝 | Miami | 3/14 9:00pm ET | |
| 3/16 (Mon) | 9:00 | 準決勝 | Miami | 3/15 8:00pm ET |
| 3/17 (Tue) | 9:00 | 準決勝 | Miami | 3/16 8:00pm ET |
| 3/18 (Wed) | 9:00 | 決勝 | Miami | 3/17 8:00pm ET |
| Date (JST) | JST | Round | Venue | Local Time |
|---|---|---|---|---|
| 3/14 (Sat) | 7:30 | Quarterfinal | Houston | 3/13 5:30pm CT |
| 9:00 | Quarterfinal | Miami | 3/13 8:00pm ET | |
| 3/15 (Sun) | 4:00 | Quarterfinal | Houston | 3/14 2:00pm CT |
| 10:00 | Quarterfinal | Miami | 3/14 9:00pm ET | |
| 3/16 (Mon) | 9:00 | Semifinal | Miami | 3/15 8:00pm ET |
| 3/17 (Tue) | 9:00 | Semifinal | Miami | 3/16 8:00pm ET |
| 3/18 (Wed) | 9:00 | Final | Miami | 3/17 8:00pm ET |
Pool AサンフアンSan Juan
- PURプエルトリコPuerto Rico
- CUBキューバCuba
- CANカナダCanada
- PANパナマPanama
- COLコロンビアColombia
Pool BヒューストンHouston
- USAアメリカUSA
- MEXメキシコMexico
- ITAイタリアItaly
- GBRイギリスGreat Britain
- BRAブラジルBrazilデータなしNo data
MLB 実績選手なしNo MLB players
Pool C東京ドームTokyo Dome
- JPN日本Japan
- KOR韓国Korea
- TPEチャイニーズ・タイペイChinese Taipei打者データBatters投手データなしNo pitcher data
- AUSオーストラリアAustralia
- CZEチェコCzechiaデータなしNo data
MLB 実績選手なしNo MLB players
Pool DマイアミMiami
- DOMドミニカ共和国Dominican Republic
- VENベネズエラVenezuela
- NEDオランダNetherlands
- ISRイスラエルIsrael
- NCAニカラグアNicaragua打者データBatters投手データなしNo pitcher data
準々決勝Quarterfinal
- QF日本 vs ベネズエラJapan vs Venezuela
備考Notes
- ブラジル・チェコ:MLB 実績選手なし(全員マイナーリーグ)のためダッシュボードなし。Brazil / Czechia: no dashboards (all players are minor league only, with no MLB experience).
- チャイニーズ・タイペイ・ニカラグア:投手の MLB Statcast データが少ないため投手ダッシュボードなし。Chinese Taipei / Nicaragua: no pitcher dashboards (too little MLB Statcast data for their pitchers).
- ロスターの情報は Baseball America(2026年2月)の発表をもとにしています。選手の漏れや誤りがある可能性もあります。Roster information is based on Baseball America's announcement (February 2026). There may be omissions or errors in the player list.
- データは MLB レギュラーシーズン(2024〜2025)のみで、WBC での実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。参考のひとつとして使っていただければ幸いです。Data is from the MLB regular season (2024–2025) only and may differ from actual WBC performance. Please use it as one reference.