ドミニカ共和国 投手スカウティングレポート
WBC 2026 — 対戦相手投手分析(想定)
MLB Statcast 2024-2025

🇩🇴 投手陣概要 — 2025年シーズン

注目投手 TOP3(奪三振率順)

2025年シーズン

エドウィン・ウセタ(Edwin Uceta)

K% 31.9%

リリーフ / Rays

Opp AVG(被打率)

0.218

BB%(与四球率)

8.4%

球速 (mph)

90.7

≈ 146 km/h

K%, Whiff%, BB%, 被打率, xwOBA, 球速

アブナー・ウリベ(Abner Uribe)

K% 29.7%

リリーフ / Brewers

Opp AVG(被打率)

0.201

BB%(与四球率)

9.4%

球速 (mph)

93.3

≈ 150 km/h

K%, Whiff%, BB%, 被打率, xwOBA, 球速

セランソニー・ドミンゲス(Seranthony Domínguez)

K% 28.8%

リリーフ / White Sox

Opp AVG(被打率)

0.189

BB%(与四球率)

14.9%

球速 (mph)

92.8

≈ 149 km/h

K%, Whiff%, BB%, 被打率, xwOBA, 球速

投手陣の特徴

K%, Whiff%, BB%, 被打率, xwOBA, 球速

外側ほど良い。灰色破線=MLB平均。BB%・被打率・xwOBAは低いほど外側に表示。

詳細成績一覧
用語の説明を見る
  • 被打率(Opp AVG) = 対戦打者の打率
  • 被長打率(Opp SLG) = 対戦打者の長打率
  • 奪三振率(K%) = 打席あたりの三振を奪う割合
  • 与四球率(BB%) = 打席あたりの四球を与える割合
  • 被xwOBA = 打球の質から算出した期待被出塁率(低いほど良い)
投手 チーム 投 役割 Pitches(投球数) K%(奪三振率) BB%(与四球率) Opp AVG(被打率) Opp SLG(被長打率) xwOBA(被期待値) 平均球速 (mph / km/h)
サンディ・アルカンタラ(Sandy Alcántara) Marlins R 先発 2893 19.1 7.7 0.247 0.404 0.332 92.3 / 149
エルビス・アルバラード(Elvis Alvarado) Athletics R リリーフ 767 27.3 12.0 0.214 0.371 0.304 95.1 / 153
ブライアン・ベイヨ(Brayan Bello) Red Sox R 先発 2726 17.4 8.4 0.240 0.360 0.329 91.3 / 147
ワスカー・ブラソバン(Huascar Brazobán) Mets R リリーフ 1064 22.3 11.0 0.219 0.335 0.309 93.4 / 150
セランソニー・ドミンゲス(Seranthony Domínguez) White Sox R リリーフ 1326 28.8 14.9 0.189 0.309 0.291 92.8 / 149
カミロ・ドバル(Camilo Doval) Yankees R リリーフ 1205 25.5 11.9 0.223 0.312 0.300 93.6 / 151
カルロス・エステベス(Carlos Estévez) Royals R リリーフ 1119 20.2 8.5 0.198 0.310 0.299 91.9 / 148
ワンディ・ペラルタ(Wandy Peralta) Padres L リリーフ 1190 20.4 9.3 0.243 0.361 0.311 91.9 / 148
クリストファー・サンチェス(Cristopher Sánchez) Phillies L 先発 3086 26.3 5.5 0.225 0.315 0.274 90.4 / 145
デニス・サンタナ(Dennis Santana) Pirates R リリーフ 1009 22.0 6.2 0.177 0.293 0.292 90.3 / 145
ルイス・セベリーノ(Luis Severino) Athletics R 先発 2814 17.7 7.0 0.259 0.390 0.331 91.7 / 148
グレゴリー・ソト(Gregory Soto) Pirates L リリーフ 1059 25.0 9.2 0.254 0.340 0.305 92.5 / 149
アブナー・ウリベ(Abner Uribe) Brewers R リリーフ 1293 29.7 9.4 0.201 0.264 0.261 93.3 / 150
エドウィン・ウセタ(Edwin Uceta) Rays R リリーフ 1231 31.9 8.4 0.218 0.387 0.306 90.7 / 146

投手陣の強み・弱み